14 Ocak 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
35,4869
36,4835
3.045,60
Döviz | Alış | Satış | Fark |
35,4909 | 35,4869 | % 0.01 | |
36,4955 | 36,4835 | % 0.55 | |
43,2404 | 43,2218 | % -0.01 | |
38,7563 | 38,7347 | % 0.25 | |
24,6893 | 24,6797 | % 0.15 | |
4,8422 | 4,8395 | % 0.01 |
Kripto Para | |
98.095$ | |
3.252$ | |
2,62$ | |
443$ | |
0,00$ | |
102$ |
Altın | Alış | Satış |
2.671,7 | 2.672,2 | |
3.045,6 | 3.046,1 | |
4.973,0 | 5.016,0 | |
9.943,0 | 10.031,0 | |
48.767,7 | 49.542,2 | |
19.829,0 | 19.983,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.