38,8492$% 0.08
43,7818€% 0.13
4.013,16%-0,40
38,8226
43,7422
4.013,16
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8492 | 38,8226 | % 0.08 | |
43,7818 | 43,7422 | % 0.13 | |
52,0423 | 51,9836 | % 0.23 | |
46,6153 | 46,5666 | % 0.17 | |
27,8409 | 27,8139 | % -0.05 | |
5,3814 | 5,3775 | % -0.09 |
Kripto Para | |
108.635$ | |
2.626$ | |
2,44$ | |
404$ | |
30,33$ | |
100$ |
Altın | Alış | Satış |
3.212,9 | 3.213,3 | |
4.013,1 | 4.013,5 | |
6.668,0 | 6.732,0 | |
13.336,0 | 13.465,0 | |
66.011,6 | 67.068,0 | |
26.589,0 | 26.846,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.